
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | SAPN - 248 | 7700 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | SAPN - 247 | 0037 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | SAPN - 246 | 3278 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | SAPN - 245 | 9845 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | SAPN - 244 | 7955 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SAPN - 243 | 0662 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | SAPN - 242 | 6548 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | SAPN - 241 | 0875 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | SAPN - 240 | 7730 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | SAPN - 239 | 2223 |
